Ajoneuvoalustaisella nosturilla nopeasti kohteeseen
Ajoneuvoalustainen teleskooppipuomilla varustettu nosturi on sopiva valinta monenlaisiin nostotöihin. Joustavuutensa ansiosta se soveltuu hyvin pieniin ja suuriin nostoihin. Mobiilinosturi on helppo ja nopea siirtää työmaalle, eikä se vaadi paljoa tilaa kohteessa. Se on siksi erinomainen valinta esimerkiksi rakennustyömaatyöskentelyyn.
Ajoneuvonosturit
Merkki & malli | Nostokapasiteetti (t) | Peruspuomi (m) | Jatkoristikko (m) | Esite |
---|---|---|---|---|
Demag AC 40-1 | 40 | 31,2 | 13 | Esite |
Liebherr LTM 1040-2.1 | 40 | 35 | 9,5 | Esite |
Demag AC 50-1 | 50 | 40 | 17,6 | Esite |
Liebherr LTM 1055-3.2 | 55 | 40 | 16 | Esite |
Liebherr LTM 1060-3.1 | 60 | 48 | 16 | Esite |
Liebherr LTM 1070-4.1 | 70 | 50 | 16 | Esite |
Liebherr LTM 1070-4.2 | 70 | 50 | 16 | Esite |
Tadano Faun ATF 70G-4 | 70 | 52,1 | 16 | Esite |
Demag AC 80-2 | 80 | 50 | 17,6 | Esite |
Liebherr LTM 1090-4.1 | 90 | 50 | 19 | Esite |
Tadano Faun ATF 90G-4 | 90 | 51,2 | 18 | Esite |
Liebherr LTM 1095-5.1 | 95 | 58 | 19 | Esite |
Demag AC 100-4L | 100 | 59,4 | 27 | Esite |
Liebherr LTM 1100-5.2 | 100 | 52 | 19 | Esite |
Liebherr LTM 1110-5.1 | 110 | 60 | 19 | Esite |
Tadano Faun ATF 110G-5 | 110 | 52 | 30,1 | Esite |
Tadano Faun ATF 130G-5 | 130 | 60 | 32 | Esite |
Grove GMK 5130 | 130 | 46 | 32 | Esite |
Liebherr LTM 1130-5.1 | 130 | 60 | 19 | Esite |
Liebherr LTM 1150-5.3 | 150 | 66 | 19 | Esite |
Demag AC 160-2 | 160 | 63,9 | 33 | Esite |
Liebherr LTM 1160-5.1 | 160 | 62 | 36 | Esite |
Liebherr LTM 1160-5.2 | 160 | 62 | 19 | Esite |
Tadano Faun ATF 160G-5 | 160 | 60 | 37,2 | Esite |
Grove GMK 5170 | 170 | 64 | 34 | Esite |
Liebherr LTM 1200-5.1 | 200 | 72 | 36 | Esite |
Grove GMK 5220 | 220 | 68 | 37 | Esite |
Tadano Faun ATF 220G-5 | 220 | 68 | 37,2 | Esite |
Liebherr LTM 1230-5.1 | 230 | 75 | 20 | Esite |
Liebherr LTM 1250-6.1 | 250 | 72 | 36 | Esite |
Demag AC 350 | 350 | 56 | 71,6 | Esite |
Demag AC 350/6 | 350 | 64 | 72 | Esite |
Tadano Faun ATF 400G-6 | 400 | 60 | 76 | Esite |
Demag AC 500-2 | 500 | 56 | 90 | Esite |
Liebherr LTM 1750-9.1 | 800 | 52 | 91 | Esite Esite |
Omat esitteet
Sopiva kalusto kaikenlaisiin nostotöihin
Ajoneuvoalustaisten teleskooppipuomilla varustettujen nostureiden lisäksi kalustostamme löytyy runsaasti muita tehokkaita nostureita eri käyttötarkoituksiin. Hidaskulkuinen ajoneuvonosturi mahdollistaa myös taakan kuljetuksen ja liikkuu ketterästi hankalammassakin työmaastossa. Ristikkopuominen ajoneuvonosturi puolestaan on turvallinen valinta monenlaisiin raskaampiin työmaanostoihin.
Videot
Hidaskulkuiset ajoneuvonosturit
Ristikkopuomiset ajoneuvonosturit
Merkki & malli | Nostokapasiteetti (t) | Peruspuomi (m) | Jatkoristikko (m) | Esite |
---|---|---|---|---|
Demag TC 2800-1 | 600 | 108 | 96 | Esite |
Omat esitteet
Uutiset
Vaasan kaupunkikuvaa kehittämässä
maaliskuu 2022
Muutakin kuin teollisuusnostoja
helmikuu 2022
Kuorimarummun siirto hoitui varmoin ottein
joulukuu 2021