Tela-alustaisella nosturilla nousee suurikin taakka
Valikoimamme kattaa telanosturit jopa 750 tonniin saakka. Keskisuuret tela-alustaiset ristikkopuominosturit soveltuvat mainiosti esimerkiksi kerrostalojen elementtiasennuksiin. Suuremmat nosturit puolestaan mahdollistavat suurten taakkojen nostot, erityisesti teollisuus- ja infrakohteiden raskasnostot. Tällä kalustolla vastataan tehokkaasti myös tuulivoiman nostotarpeisiin.
Tela-alustaiset nosturit
Merkki & malli | Nostokapasiteetti (t) | Peruspuomi (m) | Jatkoristikko (m) | Esite |
---|---|---|---|---|
Palfinger PCC115.002 | 30 | 24 | 9,3 | Esite |
Liebherr LR 1100 | 110 | 68 | 62 | Esite |
Sennebogen 3300 | 110 | 54,2 | 29,9 | Esite |
Liebherr LR 1130 | 130 | 92,6 | 78,5 | Esite |
Sennebogen 4400 | 140 | 69,1 | 52,3 | Esite |
Liebherr LR 1160 | 160 | 104,9 | 78,5 | Esite |
Liebherr LR 1160 Unplugged | 160 | 87,5 | 83 | Esite |
Sennebogen 5500 | 180 | 74,7 | 52,3 | Esite |
Liebherr LR 1200 | 200 | 117 | 95 | Esite |
Manitowoc 14000 | 200 | 89 | 57,8 | Esite |
Liebherr LR 1250 Unplugged | 250 | 86 | 95 | Esite |
Liebherr LR 1300 | 300 | 123 | 113 | Esite |
Demag CC 2200 | 350 | 126 | 84 | Esite |
Demag CC 2800 | 600 | 138 | 84 | Esite |
Demag CC 2800-1 | 600 | 138 | 84 | Esite |
Liebherr LR 1700-1.0 | 700 | 165 | 39 | Esite |
Omat esitteet
Uutiset
Rakennusteollisuuden nostot – Case YIT Orapihlajatie
huhtikuu 2023
Ennakkoon varusteltava nosturi tuo tehokkuutta työmaille
marraskuu 2022
Infrarakennusosaamista parhaimmillaan
marraskuu 2021
Kaikki uutiset